Die stille Jahreszeit! Die ruhige Saison!
Mehr Platz. Mehr Berge. Mehr Natur. Mehr Ruhe. Mehr Zeit. Mehr DU!
Die schönste Zeit ist oft die Leiseste. „Mehr braucht es oft nicht!“
Gleicher Ort. Weniger Menschen. Höherer Wert.

FRÜHSOMMER & SPÄTSOMMER
22.06. bis 20.07.2026 & 07.09. bis 28.09.2026
7 = 6
| 1. OG | EG | |
|---|---|---|
| 2 Personen | € 960 | € 720 |
| 3 Personen | € 1.080 | € 900 |
| 4 Personen | € 1.260 | € 1.080 |
| 5 Personen | € 1.440 | € 1.260 |
| 6 Personen | € 1.620 | € 1.440 |
+ € 2,60 pro Person / pro Tag
+ € 130 Endreinigung (einmalig)
FRÜHLINGSGEFÜHLE & HERBSTSTIMMUNG
April, Mai, Juni & Oktober, November
4 = 3
| 1. OG | EG | |
|---|---|---|
| 2 Personen | € 510 | € 420 |
| 3 Personen | € 570 | € 480 |
| 4 Personen | € 630 | € 540 |
| 5 Personen | € 720 | € 630 |
| 6 Personen | € 810 | € 720 |
+ € 2,60 pro Person / pro Tag
+ € 130 Endreinigung (einmalig)
